2023年8月2日电池回收价格
2023-08-022023年8月2日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 32500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 37750 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 37000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 15000 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 11550 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 15150 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 58000 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 56000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 39000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 60000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 11650 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 83350 | -1.07% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 84300 | -1.11% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 87900 | -1.01% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 89150 | -0.89% | ||
混合料 | 86050 | -0.98% | ||
三元卷芯 | 111型 | 51550 | -1.15% | |
523型 | 52150 | -1.14% | ||
622型 | 54250 | -1.09% | ||
811型 | 54950 | -0.99% | ||
混合料 | 53250 | -1.02% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 111550 | -1.67% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 27800 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 33100 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 21750 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15550 | -1.27% |
废铜箔 | 未涂层 | 60750 | -1.46% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 54200 | -1.19% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15600 | -0.32% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10200 | -0.49% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14600 | -0.34% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 108050 | -1.14% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 109400 | -1.08% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 114050 | -1.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 115600 | -0.94% | ||
混合料 | 96000 | -0.31% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 52200 | -0.95% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 41650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 29350 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 22400 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 146450 | -1.21% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 76300 | -1.86% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差