2024年6月18日电池回收价格
2024-06-182024年6月18日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 19550 | -1.01% |
三元聚合物 | 未破碎 | 24550 | -1.01% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 23600 | -0.84% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 8920 | -1.11% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6785 | -0.73% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 8795 | -1.01% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36000 | -1.37% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 34500 | -1.43% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20000 | -1.96% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 39400 | -1.13% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 7855 | -0.38% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7430 | -0.54% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 48250 | -1.33% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 50550 | -1.17% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 54600 | -1.09% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 57750 | -0.86% | ||
混合料 | 53100 | -1.12% | ||
三元卷芯 | 111型 | 32050 | -1.38% | |
523型 | 33000 | -1.05% | ||
622型 | 35400 | -1.12% | ||
811型 | 37200 | -1.20% | ||
混合料 | 35150 | -0.99% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 65000 | -1.44% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10150 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 13500 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 12700 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 11350 | -5.42% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 11150 | -5.91% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17000 | -2.30% |
废铜箔 | 未涂层 | 69050 | -0.43% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 60650 | -0.33% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17200 | -0.58% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11400 | -0.44% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16200 | -0.61% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4850 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 62500 | -1.34% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 65500 | -1.13% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 70750 | -1.12% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 74800 | -0.93% | ||
混合料 | 60400 | -1.15% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 35300 | -0.98% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 16500 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 11700 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 8700 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 84350 | -1.63% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 44950 | -2.71% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差