2024年6月17日电池回收价格
2024-06-172024年6月17日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 19750 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 24800 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 23800 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9020 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6835 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 8885 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20400 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 29850 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 7885 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7470 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 48900 | -0.61% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 51150 | -1.16% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 55200 | -1.08% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 58250 | -1.10% | ||
混合料 | 53700 | -0.83% | ||
三元卷芯 | 111型 | 32500 | -0.31% | |
523型 | 33350 | -0.60% | ||
622型 | 35800 | -0.56% | ||
811型 | 37650 | -0.66% | ||
混合料 | 35500 | -0.70% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 65950 | -0.30% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10150 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 13500 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 12700 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12000 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 11850 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17400 | -0.85% |
废铜箔 | 未涂层 | 69350 | -0.86% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 60850 | -0.81% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17300 | -0.57% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11450 | -0.87% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16300 | -0.61% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4850 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 63350 | -0.47% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 66250 | -0.53% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 71550 | -0.90% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 75500 | -0.79% | ||
混合料 | 61100 | -0.57% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 35650 | -0.70% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 16500 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 11700 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 8700 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 85750 | -0.92% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 46200 | -0.75% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差