2024年6月14日电池回收价格
2024-06-142024年6月14日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 19750 | -0.25% |
三元聚合物 | 未破碎 | 24800 | -0.20% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 23800 | -0.21% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9020 | -0.11% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6835 | -0.07% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 8885 | -0.06% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36500 | -0.11% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35000 | -0.09% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20400 | -0.20% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 29850 | -25.21% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 7885 | -0.06% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7470 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 49200 | -1.80% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 51750 | -1.43% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 55800 | -1.76% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 58900 | -1.92% | ||
混合料 | 54150 | -1.90% | ||
三元卷芯 | 111型 | 32600 | -2.10% | |
523型 | 33550 | -2.19% | ||
622型 | 36000 | -2.31% | ||
811型 | 37900 | -2.19% | ||
混合料 | 35750 | -2.19% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 66150 | -1.78% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10150 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 13500 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 12700 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12000 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 11850 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17550 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 69950 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 61350 | 0.00% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17400 | -0.57% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11550 | -0.86% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16400 | -0.61% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4850 | -1.02% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 63650 | -1.93% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 66600 | -2.20% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 72200 | -2.04% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 76100 | -2.50% | ||
混合料 | 61450 | -2.15% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 35900 | -2.18% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 16500 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 11700 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 8700 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 86550 | -1.70% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 46550 | -2.21% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差