2024年6月13日电池回收价格
2024-06-132024年6月13日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 19800 | -0.25% |
三元聚合物 | 未破碎 | 24850 | -0.20% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 23850 | -0.21% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9030 | -0.22% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6840 | -0.15% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 8890 | -0.11% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36540 | -0.03% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35030 | -0.06% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20440 | -0.05% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 39910 | -0.03% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 7890 | -0.25% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7470 | -0.13% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 50100 | -0.30% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 52500 | -0.38% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 56800 | -0.35% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 60050 | -0.66% | ||
混合料 | 55200 | -0.45% | ||
三元卷芯 | 111型 | 33300 | 0.00% | |
523型 | 34300 | 0.00% | ||
622型 | 36850 | 0.00% | ||
811型 | 38750 | 0.00% | ||
混合料 | 36550 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 67350 | -0.96% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10150 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 13500 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 12700 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12000 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 11850 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17550 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 69950 | -0.14% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 61350 | -0.16% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17500 | -0.57% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11650 | -0.43% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16500 | -0.90% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4900 | -1.01% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 64900 | -0.69% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 68100 | -0.66% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 73700 | -0.61% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 78050 | -0.57% | ||
混合料 | 62800 | -0.55% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 36700 | -0.41% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 16500 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 11700 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 8700 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 88050 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 47600 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差