2024年6月12日电池回收价格
2024-06-122024年6月12日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 19850 | -0.75% |
三元聚合物 | 未破碎 | 24900 | -0.80% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 23900 | -0.62% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9050 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6850 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 8900 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36550 | -0.27% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35050 | -0.28% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20450 | -0.24% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 39920 | -0.25% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 7910 | -0.19% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7480 | -0.13% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 50250 | -1.76% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 52700 | -1.68% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 57000 | -1.64% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 60450 | -1.39% | ||
混合料 | 55450 | -1.60% | ||
三元卷芯 | 111型 | 33300 | -1.77% | |
523型 | 34300 | -1.86% | ||
622型 | 36850 | -1.86% | ||
811型 | 38750 | -1.90% | ||
混合料 | 36550 | -1.75% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 68000 | -0.29% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10150 | -1.93% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 13500 | -1.82% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 12700 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12000 | -3.23% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 11850 | -2.87% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17550 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 70050 | -0.14% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 61450 | -0.16% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17600 | -0.28% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11700 | -0.43% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16650 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4950 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 65350 | -1.21% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 68550 | -1.22% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 74150 | -1.20% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 78500 | -1.20% | ||
混合料 | 63150 | -1.41% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 36850 | -1.60% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 16500 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 11700 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 8700 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 88050 | -0.23% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 47600 | -0.31% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差