2024年6月6日电池回收价格
2024-06-062024年6月6日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20150 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25250 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24200 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9260 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6975 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9125 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36750 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35250 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20600 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 40120 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 7975 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7640 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 51400 | -0.68% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 53950 | -1.01% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 58350 | -0.51% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 61800 | -0.88% | ||
混合料 | 56700 | -0.70% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34050 | -0.87% | |
523型 | 35100 | -0.85% | ||
622型 | 37700 | -0.79% | ||
811型 | 39750 | -0.75% | ||
混合料 | 37350 | -0.93% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 68400 | -1.01% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10700 | -2.28% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 14250 | -1.04% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13150 | -2.23% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12500 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12300 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17850 | 1.13% |
废铜箔 | 未涂层 | 71550 | 1.27% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 62600 | 1.13% | |
外壳铝 | Al≥98% | 18000 | 0.56% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 12000 | 0.84% | |
废铝箔 | 未涂层 | 17000 | 0.59% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 5050 | 1.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 66550 | -0.97% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 69900 | -1.06% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 75600 | -1.05% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 80050 | -0.93% | ||
混合料 | 64500 | -0.85% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37700 | -0.53% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 17350 | -0.86% | |
2.8%<Li<3.2% | 12550 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 9250 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 88700 | -0.95% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 47850 | -0.93% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差