2024年6月5日电池回收价格
2024-06-052024年6月5日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20150 | -0.74% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25250 | -0.82% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24200 | -0.62% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9260 | -1.07% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6975 | -0.99% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9125 | -0.76% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36750 | -0.33% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35250 | -0.62% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20600 | -0.75% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 40120 | -0.50% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 7975 | -0.75% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7640 | -0.97% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 51750 | -1.33% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 54500 | -1.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 58650 | -1.26% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 62350 | -1.03% | ||
混合料 | 57100 | -1.30% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34350 | -1.15% | |
523型 | 35400 | -0.98% | ||
622型 | 38000 | -1.04% | ||
811型 | 40050 | -0.99% | ||
混合料 | 37700 | -0.92% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 69100 | -0.58% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10950 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 14400 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13450 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12500 | -1.57% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12300 | -1.60% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17650 | -2.49% |
废铜箔 | 未涂层 | 70650 | -2.62% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 61900 | -2.37% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17900 | -0.56% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11900 | -0.83% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16900 | -0.59% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 5000 | -0.99% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 67200 | -1.18% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 70650 | -1.05% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 76400 | -1.04% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 80800 | -1.04% | ||
混合料 | 65050 | -1.21% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37900 | -0.92% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 17500 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 12550 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 9250 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 89550 | -0.83% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 48300 | -1.23% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差