2024年6月4日电池回收价格
2024-06-042024年6月4日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20300 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25460 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24350 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9360 | 0.21% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7045 | 0.28% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9195 | 0.22% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36870 | 0.05% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35470 | 0.08% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20755 | 0.10% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 40320 | 0.05% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8035 | 0.12% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7715 | 0.13% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52450 | -0.94% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 55050 | -0.81% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 59400 | -0.83% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 63000 | -0.79% | ||
混合料 | 57850 | -0.86% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34750 | -1.28% | |
523型 | 35750 | -0.69% | ||
622型 | 38400 | -0.78% | ||
811型 | 40450 | -0.74% | ||
混合料 | 38050 | -0.78% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 69500 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10950 | -1.35% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 14400 | -1.71% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13450 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12700 | -1.17% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12500 | -1.19% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 18100 | 0.56% |
废铜箔 | 未涂层 | 72550 | 0.55% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 63400 | 0.48% | |
外壳铝 | Al≥98% | 18000 | 0.56% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 12000 | 0.84% | |
废铝箔 | 未涂层 | 17000 | 0.59% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 5050 | 1.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 68000 | -1.09% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 71400 | -0.90% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 77200 | -0.71% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 81650 | -0.67% | ||
混合料 | 65850 | -1.13% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 38250 | -0.26% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 17500 | -1.96% | |
2.8%<Li<3.2% | 12550 | -1.57% | ||
Li<2.5% | 9250 | -2.12% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 90300 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 48900 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差