2024年6月3日电池回收价格
2024-06-032024年6月3日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20300 | -0.49% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25460 | -0.51% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24350 | -0.49% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9340 | -0.37% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7025 | -0.35% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9175 | -0.27% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36850 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35440 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20735 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 40300 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8025 | -0.25% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7705 | -0.26% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52950 | -1.58% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 55500 | -1.42% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 59900 | -1.32% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 63500 | -0.94% | ||
混合料 | 58350 | -1.43% | ||
三元卷芯 | 111型 | 35200 | -1.26% | |
523型 | 36000 | -1.77% | ||
622型 | 38700 | -1.53% | ||
811型 | 40750 | -1.21% | ||
混合料 | 38350 | -1.54% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 69500 | 0.36% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 11100 | -3.48% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 14650 | -2.66% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13450 | -2.18% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12850 | -4.10% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12650 | -3.44% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 18000 | -0.55% |
废铜箔 | 未涂层 | 72150 | -0.41% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 63100 | -0.32% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17900 | -0.56% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11900 | -0.83% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16900 | -0.59% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 5000 | -0.99% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 68750 | -1.36% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 72050 | -1.23% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 77750 | -1.08% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 82200 | -1.02% | ||
混合料 | 66600 | -1.04% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 38350 | -2.17% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 17850 | -2.99% | |
2.8%<Li<3.2% | 12750 | -3.04% | ||
Li<2.5% | 9450 | -4.55% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 90300 | 0.89% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 48900 | 0.62% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差