2024年5月16日电池回收价格
2024-05-162024年5月16日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20180 | -0.98% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25230 | -0.98% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24135 | -0.92% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9510 | -0.63% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7190 | -0.55% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9360 | -0.53% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36400 | -0.55% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35140 | -0.51% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20465 | -0.90% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 40000 | -0.50% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8040 | -0.37% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7740 | -0.26% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52300 | -0.57% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 54650 | -0.46% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 58750 | -0.68% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 61850 | -0.56% | ||
混合料 | 57200 | -0.78% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34650 | -0.57% | |
523型 | 35550 | -0.42% | ||
622型 | 38000 | -0.26% | ||
811型 | 39850 | -0.38% | ||
混合料 | 37750 | -0.40% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 67650 | -0.95% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 11650 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 15350 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13750 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12900 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12650 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 18100 | 0.84% |
废铜箔 | 未涂层 | 72550 | 0.97% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 63350 | 0.80% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17500 | 1.16% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11650 | 1.30% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16500 | 1.23% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4950 | 2.06% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 67750 | -0.59% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 70800 | -0.56% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 76100 | -0.65% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 80200 | -0.50% | ||
混合料 | 65250 | -0.68% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37950 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 18400 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 13150 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 10000 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 87750 | -1.40% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 47100 | -0.84% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差