2024年5月15日电池回收价格
2024-05-152024年5月15日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20380 | -0.24% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25480 | -0.27% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24360 | -0.25% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9570 | -0.83% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7230 | -0.96% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9410 | -1.05% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 36600 | -1.55% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35320 | -1.42% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 20650 | -1.85% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 40200 | -1.30% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8070 | -0.25% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7760 | -0.19% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52600 | -0.28% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 54900 | -0.27% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 59150 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 62200 | 0.00% | ||
混合料 | 57650 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34850 | 0.00% | |
523型 | 35700 | 0.00% | ||
622型 | 38100 | 0.00% | ||
811型 | 40000 | 0.00% | ||
混合料 | 37900 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 68300 | -1.16% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 11650 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 15350 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13750 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12900 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12650 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17950 | -0.28% |
废铜箔 | 未涂层 | 71850 | -0.42% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 62850 | -0.24% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17300 | -0.57% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11500 | -0.43% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16300 | -0.61% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4850 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 68150 | -0.44% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 71200 | -0.14% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 76600 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 80600 | 0.00% | ||
混合料 | 65700 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37950 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 18400 | -1.08% | |
2.8%<Li<3.2% | 13150 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 10000 | -0.99% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 89000 | -0.84% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 47500 | -1.76% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差