2024年5月13日电池回收价格
2024-05-132024年5月13日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20370 | 0.34% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25480 | 0.35% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24350 | 0.29% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9585 | 0.31% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7240 | 0.56% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9445 | 0.43% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 37175 | -0.60% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 35830 | -0.58% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 21040 | -0.75% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 40730 | -0.54% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8040 | 0.31% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7705 | 0.52% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52750 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 55050 | 0.27% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 59150 | 0.34% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 62200 | 0.65% | ||
混合料 | 57650 | 0.26% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34850 | 0.00% | |
523型 | 35700 | 0.00% | ||
622型 | 38100 | 0.00% | ||
811型 | 40000 | 0.50% | ||
混合料 | 37900 | 0.40% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 69300 | -0.93% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 11650 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 15350 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13750 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12900 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12650 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17750 | 0.57% |
废铜箔 | 未涂层 | 71050 | 1.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 62200 | 0.89% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17300 | -0.57% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11450 | -0.87% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16300 | -0.61% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4850 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 68450 | 0.22% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 71300 | 0.21% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 76600 | 0.26% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 80600 | 0.56% | ||
混合料 | 65700 | 0.31% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37950 | 0.40% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 18600 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 13150 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 10100 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 90050 | -0.99% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 48350 | -0.82% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差