2024年5月9日电池回收价格
2024-05-092024年5月9日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20300 | -0.25% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25390 | -0.24% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24280 | -0.29% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9540 | -0.10% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7190 | -0.14% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9390 | -0.11% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 37700 | -0.53% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 36300 | -0.55% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 21400 | -0.70% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 41250 | -0.48% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8015 | -0.74% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7665 | -0.78% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52750 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 54900 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 58950 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 61500 | 0.00% | ||
混合料 | 57500 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34850 | 0.00% | |
523型 | 35700 | 0.00% | ||
622型 | 38100 | 0.00% | ||
811型 | 39650 | 0.00% | ||
混合料 | 37600 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 70700 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 11500 | 1.77% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 15350 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13750 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12900 | 1.18% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12650 | 1.20% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17550 | -0.28% |
废铜箔 | 未涂层 | 70150 | -0.14% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 61450 | -0.16% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17400 | 1.16% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11550 | 1.32% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16400 | 1.23% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4850 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 68300 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 71150 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 76400 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 79900 | 0.00% | ||
混合料 | 65500 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37800 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 18750 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 13150 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 10100 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 91400 | -0.38% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 49200 | -0.51% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差