2024年5月8日电池回收价格
2024-05-082024年5月8日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 20350 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 25450 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 24350 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9550 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7200 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9400 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 37900 | -1.56% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 36500 | -1.35% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 21550 | -2.05% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 41450 | -1.31% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8075 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7725 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52750 | 0.38% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 54900 | 0.64% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 58950 | 1.11% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 61500 | 1.15% | ||
混合料 | 57500 | 1.05% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34850 | 0.72% | |
523型 | 35700 | 1.85% | ||
622型 | 38100 | 2.01% | ||
811型 | 39650 | 2.06% | ||
混合料 | 37600 | 1.62% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 70700 | -1.19% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 11300 | 3.20% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 15350 | 2.68% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 13750 | 3.77% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 12750 | 2.82% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 12500 | 3.31% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 17600 | -0.85% |
废铜箔 | 未涂层 | 70250 | -1.26% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 61550 | -1.12% | |
外壳铝 | Al≥98% | 17200 | -1.15% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 11400 | -1.30% | |
废铝箔 | 未涂层 | 16200 | -1.22% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4850 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 68300 | 0.66% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 71150 | 1.35% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 76400 | 0.86% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 79900 | 1.01% | ||
混合料 | 65500 | 0.77% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37800 | 0.80% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 18750 | 1.90% | |
2.8%<Li<3.2% | 13150 | -0.38% | ||
Li<2.5% | 10100 | 4.66% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 91750 | -0.97% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 49450 | -1.88% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差