2024年3月29日电池回收价格
2024-03-292024年3月29日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 19250 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 24500 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9300 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7000 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9150 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 38500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 37000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 22000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 42000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8000 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7650 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 52550 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 54550 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 58300 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 60800 | 0.00% | ||
混合料 | 56900 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 33700 | 0.00% | |
523型 | 34350 | 0.00% | ||
622型 | 36550 | 0.00% | ||
811型 | 38100 | 0.00% | ||
混合料 | 36350 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 72400 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10950 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 14350 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 12650 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 11800 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 11500 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15950 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 62650 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 55650 | 0.00% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16450 | 0.92% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10850 | 0.46% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15450 | 0.98% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4650 | 2.20% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 68750 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 70850 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 75750 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 79100 | 0.00% | ||
混合料 | 65000 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37650 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 17600 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 12800 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 9650 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 93300 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 50400 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差