2024年3月25日电池回收价格
2024-03-252024年3月25日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 19250 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 24500 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 23500 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9500 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7100 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9250 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 38500 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 37000 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 22000 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 42000 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 8250 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 7900 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 53550 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 55550 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 59300 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 61800 | 0.00% | ||
混合料 | 57900 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 34700 | 0.00% | |
523型 | 35350 | 0.00% | ||
622型 | 37550 | 0.00% | ||
811型 | 39150 | 0.00% | ||
混合料 | 37350 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 72400 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 10950 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 14350 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 12650 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 11800 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 11500 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 16050 | 0.63% |
废铜箔 | 未涂层 | 62850 | 0.16% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 55850 | 0.18% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16300 | 0.00% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10800 | 0.93% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15300 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4600 | 1.10% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 69750 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 71850 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 76750 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 80100 | 0.00% | ||
混合料 | 66000 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 38650 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 17600 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 12800 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 9650 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 93950 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 51200 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差