2024年1月11日电池回收价格
2024-01-112024年1月11日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 14750 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 19000 | 0.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 18000 | 0.00% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 7750 | 0.00% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 6000 | 0.00% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 7750 | 0.00% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 35350 | 0.00% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 33200 | 0.00% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 19500 | 0.00% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 38500 | 0.00% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 6850 | 0.00% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 6850 | 0.00% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 38250 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 39100 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 41700 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 43150 | 0.00% | ||
混合料 | 40800 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 25700 | 2.19% | |
523型 | 25800 | 2.18% | ||
622型 | 27350 | 2.05% | ||
811型 | 28150 | 1.62% | ||
混合料 | 27300 | 1.68% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 58600 | 0.00% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 7600 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 10450 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 10000 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 9350 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 9300 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15100 | 0.00% |
废铜箔 | 未涂层 | 58850 | 0.00% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52700 | 0.00% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16100 | -0.62% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10600 | -0.93% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15100 | -0.66% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4550 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 50050 | 1.62% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 51100 | 1.39% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 54550 | 1.39% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 56400 | 1.26% | ||
混合料 | 45500 | 2.82% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 24800 | 2.69% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 12850 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 9000 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 6600 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 76000 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 41400 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差