2023年11月14日电池回收价格
2023-11-142023年11月14日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 25000 | -3.85% |
三元聚合物 | 未破碎 | 30000 | -4.00% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 29000 | -4.13% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 9850 | -2.48% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7000 | -2.10% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 9850 | -2.48% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 47000 | -1.57% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 45000 | -1.64% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 27500 | -1.79% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 49500 | -2.46% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 9000 | -3.23% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 9150 | -2.66% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 57900 | -2.03% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 59050 | -1.99% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 62400 | -2.04% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 64350 | -1.98% | ||
混合料 | 61200 | -2.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 37150 | -1.85% | |
523型 | 37400 | -1.84% | ||
622型 | 39350 | -1.87% | ||
811型 | 40500 | -1.82% | ||
混合料 | 39250 | -1.38% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 82400 | -0.84% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 14300 | -3.70% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 18400 | -3.16% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 15150 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 14000 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 13400 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15100 | 0.67% |
废铜箔 | 未涂层 | 58550 | 0.86% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52450 | 0.67% | |
外壳铝 | Al≥98% | 15950 | 0.31% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10450 | 0.00% | |
废铝箔 | 未涂层 | 14950 | 0.34% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4500 | 1.12% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 75150 | -1.44% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 76650 | -1.41% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 81050 | -1.40% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 83550 | -1.36% | ||
混合料 | 67300 | -0.88% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37650 | 0.00% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 22650 | -3.41% | |
2.8%<Li<3.2% | 16650 | -3.76% | ||
Li<2.5% | 12750 | -3.41% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 107150 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 57600 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差