2023年11月9日电池回收价格
2023-11-092023年11月9日 废锂电及电池破碎料回收价格 | ||||
品类 | 产品名称 | 规格 | 均价(元/吨) | 涨跌幅 |
废锂电池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 26000 | -0.95% |
三元聚合物 | 未破碎 | 31250 | -1.57% | |
三元铝壳 | 未破碎 | 30250 | -0.82% | |
磷酸铁锂铝壳 | 未破碎 | 10100 | -1.46% | |
磷酸铁锂钢壳 | 未破碎 | 7150 | -1.38% | |
磷酸铁锂聚合物 | 未破碎 | 10100 | -1.46% | |
钴酸锂聚合物 | 未破碎 | 47750 | -0.52% | |
钴酸锂铝壳 | 未破碎 | 45750 | -0.54% | |
手机(杂电) | 未破碎 | 28000 | -0.88% | |
3C-苹果条 | 未破碎 | 50750 | -0.49% | |
锰酸锂铝壳 | 未破碎 | 9300 | -2.11% | |
锰酸锂聚合物 | 未破碎 | 9400 | -1.05% | |
废正极片 | 三元正极片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 59100 | -1.75% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 60250 | -1.95% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 63700 | -2.08% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 65650 | -1.72% | ||
混合料 | 62450 | -1.42% | ||
三元卷芯 | 111型 | 37850 | -1.05% | |
523型 | 38100 | -1.30% | ||
622型 | 40100 | -1.47% | ||
811型 | 41250 | -1.67% | ||
混合料 | 40500 | 0.00% | ||
钴酸锂正极片 | 45%<Co<50% | 85100 | -1.16% | |
锰酸锂正极片 | 未注液(Li=4.2%) | 15700 | 0.00% | |
磷酸铁锂正极片 | 未注液(Li≥3.8) | 20000 | 0.00% | |
铁锂卷芯 | 未注液(正极58%-63%,负极32%-37%) | 15750 | 0.00% | |
铁锂软包电芯 | 未注液 | 14600 | 0.00% | |
铁锂铝壳电芯 | 未注液 | 13900 | 0.00% | |
辅料 | 负极片 | 23%<Cu<26% | 15050 | -0.33% |
废铜箔 | 未涂层 | 58450 | -0.34% | |
颗粒铜 | Cu≥95% | 52350 | -0.29% | |
外壳铝 | Al≥98% | 16200 | 0.00% | |
颗粒铝 | Al≥95% | 10650 | -0.47% | |
废铝箔 | 未涂层 | 15200 | 0.00% | |
废铝塑膜 | 未注液 | 4550 | 0.00% | |
黑粉 | 三元极片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 76750 | -1.03% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 78250 | -1.32% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 82700 | -1.49% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 85200 | -1.73% | ||
混合料 | 68600 | 0.00% | ||
三元电池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 37650 | -1.31% | |
磷酸铁锂黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 24650 | 0.00% | |
2.8%<Li<3.2% | 18150 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 13650 | 0.00% | ||
钴酸锂极片粉 | 50%<Co<55% | 107800 | 0.00% | |
钴酸锂电池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 58150 | 0.00% |
注:数据来源富宝资讯,价格仅供参考,实际成交价随货源实际成分含量及当时金属市场价格有一定增减且存在地区差